
Suzhou Poks Machinery Co., Ltd.
Thank You!
Output (kg/u): | 50 - 500 kg/u |
---|---|
Outputgrootte (netwerk): | 10 - netwerk 100 |
Macht (kW): | 45 |
Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 0 - 2600 r.p.m |
Toepassing: | Chemische producten die, Plastieken Verwerking verwerken |
Voorwaarde: | Nieuw |
Type: | Pulverizer |
Producttype: | Detergent poeder |
Voltage: | Klantenvereisten |
Afmeting (L*W*H): | 5500mm*3200mm*3200mm |
Gewicht (kg): | 2200 kg |
Garantie: | 1 jaar |
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Automatisch |
Toepasselijke Industrie: | De hotels, Kledingstukwinkels, Bouwmateriaal winkelt, Productieinstallatie, Voedsel & Drankfabri |
Verleende naverkoop de Dienst: | Vrije vervangstukken, en, Gebiedsonderhoud en het reparatiedienst Gebiedsinstallatie die, die Videot |
Certificering: | ISO,CE |
Plastic Type: | PLASTIC PVC-PE PULVERIZER VAN HET POEDERchina VAN HUISDIERENeva HOUTEN MACHINE |
Naam: | Plastic pulverizer/plastic molenaar |
Kleur: | klantgericht |
capaciteit: | 50-500kg/h |
Bladenmateriaal: | Skd-II |
Sleutelwoorden: | Plastic PE pp het HUISDIERENpulverizer/van pvc malenmachine |
Functie: | Gebruikte Plastic Recyclingsinstallatie |
Motor: | Het merk van Siemens |
Omschakelaar: | ABB-merk |
Certificering: | ISO,CE |
---|
Verpakking Details: | STANDAARD ZEEWAARDIG PAKKET VOOR DE PLASTIC PVC-PE PULVERIZER VAN HET POEDERchina VAN HUISDIERENeva |
---|---|
Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Modelnummer: | Mf-500 |
---|---|
Voorwaarde: | Nieuw |
Type: | Pulverizer, molen voor plastic pijpmolen |
Producttype: | Detergent poeder |
Voltage: | 380V |
Afmeting (L*W*H): | 1200x650x1650 |
Garantie: | 1Year |
Gewicht: | 450kg |
Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee |
Macht: | 37-55kw |
Certificering: | CE&ISO |
Machines: | plastic PE pp het HUISDIERENpoeder die van pvc machine /grinder maken |
het materiaal van het maalmachineblad: | Skd-11 voor plastic pijpmolen |
Blad: | demontage voor plastic pijpmolen |
Grondstof: | afvalplastiek voor plastic pijpmolen |
Plastic Type: | PE, pp, PC, PS, ABS, HUISDIER, de plastic film van pvc, vlok, blad, korrel |
het gebruiken: | plastic pijpmolen |
schacht ontwerp: | Kies voor plastic pijpmolen uit |
Functie: | plastic pijpmolen |
Kleur: | facultatief voor plastic pijpmolen |
Certificering: | CE&ISO |
---|---|
Modelnummer: | Mf-500 |
Verpakking Details: | het standaard zeewaardige paking voor plastic PE pp het HUISDIERENpoeder die van pvc machine /grinde |
---|---|
Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Kwart die voor plastic PE pp het HUISDIERENpoeder van pvc machine /grinder m |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Output (kg/u): | 100 - 500 |
---|---|
Outputgrootte (netwerk): | 10 - 100 |
Macht (kW): | 55 |
Toepassing: | Chemische producten die, Plastieken Verwerking verwerken |
Voorwaarde: | Nieuw |
Type: | Pulverizer, molen voor de machine van de korrelmolen |
Producttype: | Detergent poeder |
Voltage: | 380V |
Afmeting (L*W*H): | 1200x650x1650 |
Gewicht (kg): | 1800 |
Garantie: | 1 jaar |
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Automatisch |
Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, Productieinstallatie, Voedsel & Drankfabriek, Landbouwbedrijven, Huisgebru |
Verleende naverkoop de Dienst: | Vrije vervangstukken, en, Gebiedsonderhoud en het reparatiedienst Gebiedsinstallatie die, die Videot |
Certificering: | CE&ISO |
Machines: | pp-pe van de de korrelmolen van pvc de machine plastic poeder die machine maken |
het materiaal van het maalmachineblad: | Skd-11 voor de machine van de korrelmolen |
Blad: | demontage voor de machine van de korrelmolen |
Grondstof: | afvalplastiek voor de machine van de korrelmolen |
Plastic Type: | PE, pp, PC, PS, ABS, HUISDIER, de plastic film van pvc, vlok, blad, korrel |
het gebruiken: | de machine van de korrelmolen |
schacht ontwerp: | Kies voor de machine van de korrelmolen uit |
Functie: | de machine van de korrelmolen |
Kleur: | facultatief voor de machine van de korrelmolen |
Certificering: | CE&ISO |
---|
Verpakking Details: | het standaard zeewaardige paking voor pp-pe van de de korrelmolen van pvc de machine plastic poeder |
---|---|
Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Kwart voor de machine van de korrelmolen |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Output (kg/u): | 50 - 500 kg/u |
---|---|
Outputgrootte (netwerk): | 10 - netwerk 100 |
Macht (kW): | 55 |
Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 1 - 2600 r.p.m |
Toepassing: | Chemische producten die, Plastieken Verwerking verwerken |
Voorwaarde: | Nieuw |
Type: | Pulverizer, molen |
Producttype: | Detergent poeder |
Voltage: | 380V |
Afmeting (L*W*H): | 1200x650x1650 |
Gewicht (kg): | 2000 kg |
Garantie: | 1 jaar |
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Automatisch |
Toepasselijke Industrie: | De hotels, Kledingstukwinkels, Bouwmateriaal winkelt, Productieinstallatie, Voedsel & Drankfabri |
Verleende naverkoop de Dienst: | Vrije vervangstukken, en, Gebiedsonderhoud en het reparatiedienst Gebiedsinstallatie die, die Videot |
Certificering: | CE&ISO |
Producttype: | pe van goede kwaliteitspvc rubberchina pulverizer van huisdiereneva machine |
het materiaal van het maalmachineblad: | Skd-11 |
Blad: | kan demontage zijn |
Grondstof: | afvalplastiek |
Plastic Type: | PE, pp, PC, PS, ABS, HUISDIER, de plastic film van pvc, vlok, blad, korrel |
het gebruiken: | Afval plastic maalmachine |
schacht ontwerp: | Kies voor rubberpulverizer machine uit |
Functie: | het verpletteren en het korrelen |
Kleur: | facultatief voor rubberpulverizer machine |
Certificering: | CE&ISO |
---|
Verpakking Details: | het standaard zeewaardige paking voor rubberpulverizer machine |
---|---|
Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Maand voor rubberpulverizer machine |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Output (kg/u): | 100 - 500 |
---|---|
Outputgrootte (netwerk): | 10 - 100 |
Macht (kW): | 55 |
Toepassing: | Chemische producten die, Plastieken Verwerking verwerken |
Voorwaarde: | Nieuw |
Type: | Pulverizer, molen |
Producttype: | Detergent poeder |
Voltage: | 380V |
Afmeting (L*W*H): | 1200x650x1650 |
Gewicht (kg): | 2000 |
Garantie: | 1 jaar |
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Automatisch |
Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, Productieinstallatie, MachinesReparatiewerkplaatsen, Voedsel & Drankfabrie |
Verleende naverkoop de Dienst: | Vrije vervangstukken, en, Gebiedsonderhoud en het reparatiedienst Gebiedsinstallatie die, die Videot |
Certificering: | CE&ISO |
Machines: | goedkopere prijs plastic verpulverende machine |
het materiaal van het maalmachineblad: | Skd-11 |
Blad: | kan demontage zijn |
Grondstof: | afvalplastiek |
Plastic Type: | PE, pp, PC, PS, ABS, HUISDIER, de plastic film van pvc, vlok, blad, korrel |
het gebruiken: | Afval plastic maalmachine |
schacht ontwerp: | Kies voor plastiek uit die machine verpulveren |
Functie: | het verpletteren en het korrelen |
Kleur: | facultatief voor plastiek die machine verpulveren |
Certificering: | CE&ISO |
---|
Verpakking Details: | het standaard zeewaardige paking voor plastiek die machine verpulveren |
---|---|
Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Maand voor plastiek die machine verpulveren |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Modelnummer: | PS600 |
---|---|
Voorwaarde: | Nieuw |
Plastic Type: | Pvc |
Gebruik: | Afval plastic maalmachine |
schacht ontwerp: | Kies uit |
Voltage: | volgens klant |
Afmeting (L*W*H): | verschillende model, verschillende afmeting |
Gewicht: | verschillend model, verschillend gewicht |
Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee |
Macht: | 37KW, 55kw |
Certificering: | CE,ISO9001 |
capaciteit: | 200-400Kg/H |
Kleur: | Kan zijn dcided door klant |
Productietype: | Pulverizer van pvc de plastic machine/van malenmachcine machine van /grinder |
Sleutelwoord: | Pulverizer van pvc de plastic machine/van malenmachcine machine van /grinder |
Toepassing: | Recycleer Afvalplastiek |
Bladenmateriaal: | Skd-11 |
Gebruik: | Pulverizer van pvc de plastic machine/van malenmachcine machine van /grinder |
Garantie: | 12 maanden |
Naam: | Pulverizer van pvc de plastic machine/van de molenaarmachine machine van /grinder |
Certificering: | CE,ISO9001 |
---|---|
Modelnummer: | PS600 |
Verpakking Details: | Film met buiten houten doosverpakking voor pulverizer van pvc de plastic machine/van de malenmachine |
---|---|
Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|
Plastic Type: | PVC, HUISDIER, ABS, PP/PE, PE |
Machinetype: | Plastic Maalmachine |
Max.Productiecapaciteit (kg/u): | 800 |
Productiecapaciteit (kg/u): | 0 - 800 kg/u |
Gebruik: | Afval plastic maalmachine |
Macht (kW): | 37 |
Gewicht (t): | 2 |
Garantie: | 1 jaar |
Toepasselijke Industrie: | De hotels, Bouwmateriaal winkelt, Productieinstallatie, MachinesReparatiewerkplaatsen, Bouw works |
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Automatisch |
Toonzaalplaats: | Egypte, Italië, Peru, Saudi-Arabië, Pakistan, Rusland, Spanje, Thailand, Marokko |
Marketing Type: | Nieuw Product 2021 |
Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Lager, motor, PLC |
Verleende naverkoop de Dienst: | Onlineondersteuning |
Producttype: | Pvc-pulverizer van de molenmachine de machine van de machinemolenaar |
capaciteit: | 100-2000KG/H |
het materiaal van het maalmachinemes: | SKD -SKD-ll |
Grondstof: | wastic plastiek |
Functie: | het verpletteren en het korrelen |
Kleur: | De Eisen van de cliënt |
Certificering: | CE,ISO |
Certificering: | CE,ISO |
---|
Verpakking Details: | zeewaardige verpakking voor pvc-pulverizer van de molenmachine de machine van de machinemolenaar |
---|---|
Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller